日期 | 引体向上 | 俯卧撑 | 10kg下蹲 | 篮球 | 睡觉 |
---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 10+10 | 33+33 | 33+33 | × | 01.30 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | × | 03.30 |
3月28日 | 11 | 33 | 33 | × | 04.00 |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | × | 03.30 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 | √ | 00.00 |
3月31日 | 10 | 40 | 40 | √ | 23.30 |
最后修改:2025 年 03 月 31 日
© 允许规范转载